Textversion
Startseite Unsere Marken
Warenkorb anzeigen (0 Artikel, 0,00 EUR) Zur Kasse gehen
Unsere Marken:
Mit frischen Farben ins Frühjahr 2012 starten!




Allgemein:
Bankverbindung
Größentabelle
Pay Pal
Versand
Impressum
AGB
Datenschutz
Hilfe


Größentabelle

B A B Y -   U N D   K I N D E R M O D E   G R Ö ß E N 

Größe:  50  56  62  68  74   80  86 
Körperhöhe:  40 - 50  51 - 56  57 - 62  63 - 68  69 - 74  75 - 80  81 - 86 
Brustumfang:  41 - 43  43 - 45  45 - 47  47 - 49  49 - 51  51 - 53  52 - 54 
Taillenumfang:  41 - 43  43 - 45  45 - 47   46 - 48  47 - 49  48 - 50  49 - 51 
Hüftumfang:  41 - 43  43 - 45  45 - 47  47 - 49  49 - 51  51 - 53  52 - 54 


Nach oben

Größe:  92  98  104  110  116  122  128 
Körperhöhe:  87 - 92  93 - 98  99 - 104  105 - 110  111 - 116  117 - 122  123 - 128 
Brustumfang:  53 - 55  54 - 56  55 - 57  56 - 58  57 - 59  58 - 62  61 - 65 
Taillenumfang:  50 - 52  51 - 53  52 - 54  53 - 55  54 - 56  55 - 58  57 - 59 
Hüftunfang:  53 - 56  55 - 58  57 - 60  59 - 62  61 - 64  63 - 67  66 - 70 


Nach oben

Größe:  134  140  146         
Körperhöhe:  129 - 134  135 - 140  141 - 146         
Brustumfang:   64 - 68  67 - 71  70 - 74         
Taillenumfang:  58 - 61  60 - 62  61 - 64         
Hüftumfang:  69 - 73  72 - 76  75 - 79         


Nach oben

S P E Z I A L G R Ö ß E N   F Ü R   K I N D E R ,   X X L   G R Ö ß E N 

Größe:  116  122  128  134  140  146   
Körperhöhe:  111 - 116  117 - 122  123 - 128  129 - 134  135 - 140  141 - 146   
Taillenumfang:  60 - 62  61 - 64  63 - 65  64 - 67  66 - 68  69 - 70   
Hüftumfang:  69 - 72  71 - 75  74 - 78  77 - 81  80 -84  83 - 87   


Nach oben

T E E N S :   M O D E   F Ü R   J U N G E N   G R Ö ß E N 

Größen:  152  158  164  170  176  182  188 
Körperhöhe:  147-152   153-158   159-164   165-170  171-176   177-182   183-188  
Brustumfang:  73 - 77  76 - 80  79 - 83  82 - 86  85 - 89  88 - 92  91 - 95 
Taillenumfang:  63 - 67  66 - 69  68 - 71  70 - 73  72 - 75  74 - 78  77 - 81 
Hüftumfang:  78 - 82  81 - 85  84 - 88  87 - 91  90 - 94  93 - 97  96 - 100 


Nach oben

S P E Z I A L G R Ö ß E N   F Ü R   J U N G E N ,   X X L   G R Ö ß E N 

Größe:  152  158  164  170  176  182  188 
Körperhöhe:  147-152  153-58  159-164  165-171  171-176  177-182  183-188 
Taillenumfang:  69 - 73  72 - 75  74 - 77  76 - 79  78 - 81  80 - 84  83 - 87 
Hüftumfang:  86 - 90  89 - 93  92 - 96  95 - 99  98 - 102  101 - 105  104 - 108 


Nach oben

T E E N S :   M O D E   F Ü R   M Ä D C H E N   G R Ö ß E N 

Größe:  152  158  164  170  176  182  188 
Körperhöhe:  147-152  153-158  159-164  165-170  171-176  177-182  183-188 
Brustumfang:  73 - 77  76 - 80  79 - 83  82 - 86  85 - 89  88 - 92  91 - 95 
Taillenumfang:  63 - 65  64 - 67  66 - 68  67 - 70  69 - 71  70 - 73  72 - 75 


Nach oben

A L L E   M A ß A N G A B E N   I N   C M 



Nach oben

Bankverbindung | Pay Pal

Druckbare Version